相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子 |
Edmund 支架型線性偏光鏡
Ø可折疊旋轉支架
Ø消除亮斑,減少眩光
Ø95% 偏光效率
Ø另外也備有 非支架型
Edmund 支架型線性偏光鏡具有可旋轉螺紋支架,該支架備有各種標準螺紋尺寸可供選擇。線性偏光鏡傳輸單軸偏光,可用于在成像系統中減少眩光和亮斑??啥询B安裝兩個偏光鏡實現不同亮度效果。厚度包括 2mm 外螺紋。
光是電磁波,并且該波的電場垂直于傳播方向振蕩。 如果該電場的方向隨時間隨機波動,則稱該光為非偏振光。 陽光,鹵素燈,LED聚光燈和白熾燈泡等許多常見光源都會產生非偏振光。 如果光電場的方向定義明確,則稱為偏振光。 偏振光常見的來源是激光。
對于許多光學應用而言,了解和操縱光的偏振至關重要。 光學設計經常關注光的波長和強度,而忽略其偏振。 然而,偏振是光的重要屬性,甚至影響那些未明確測量光的光學系統。 光的偏振會影響激光束的聚焦,影響濾光片的截止波長,并且對于防止有害的反向反射可能非常重要。 對于許多計量學應用來說,它是*的,例如玻璃或塑料中的應力分析,藥物成分分析和生物顯微鏡。 材料還可以不同程度地吸收不同的偏振光,這是LCD屏幕,3D電影和減少眩光的太陽鏡的基本屬性。
光是電磁波,并且該波的電場垂直于傳播方向振蕩。 如果該電場的方向隨時間隨機波動,則稱該光為非偏振光。 陽光,鹵素燈,LED聚光燈和白熾燈泡等許多常見光源都會產生非偏振光。
根據電場的定向方式,我們將偏振光分為三種類型的偏振:
Common Specifications
類型: | Mounted Imaging Filter |
消聲系數: | 19 |
波長范圍 (nm): | 400 - 700 |
涂層: | Uncoated |
偏振 : | 95% Efficency |
透射率 (%) : | Single: 30 |
技術數據
訂購信息
類型 | CA (mm) | Dia. (mm) | 涂層 | 濾光片螺紋 | Mount Thickness (mm) | 產品編碼 |
Mounted Imaging Filter | 18.5 | 24.00 | Uncoated | M22.5 x 0.5 | 5.2 | #58-649 |
Mounted Imaging Filter | 22.5 | 27.50 | Uncoated | M25.5 x 0.5 | 8 | #46-575 |
Mounted Imaging Filter | 23.00 | 29.00 | Uncoated | M27 x 0.5 | 8 | #64-896 |
Mounted Imaging Filter | 26.00 | 32.50 | Uncoated | M30.5 x 0.5 | 5.2 | #46-574 |
Mounted Imaging Filter | 30.00 | 36.00 | Uncoated | M34 x 0.5 | 8 | #64-897 |
Mounted Imaging Filter | 31.00 | 37.00 | Uncoated | M35.5 x 0.5 | 8 | #64-898 |
Mounted Imaging Filter | 33.00 | 39.00 | Uncoated | M37 x 0.75 | 8 | #52-556 |
Mounted Imaging Filter | 33.00 | 39.00 | Uncoated | M37.5 x 0.5 | 8 | #64-899 |
Mounted Imaging Filter | 36.00 | 42.00 | Uncoated | M40.5 x 0.5 | 8 | #53-999 |
Mounted Imaging Filter | 38.00 | 44.00 | Uncoated | M42 x 0.75 | 8 | #52-557 |
Mounted Imaging Filter | 39.00 | 45.00 | Uncoated | M43 x 0.75 | 8 | #52-558 |
Mounted Imaging Filter | 42.00 | 48.00 | Uncoated | M46 x 0.75 | 8 | #36-439 |
Mounted Imaging Filter | 44.00 | 49.90 | Uncoated | M48 x 0.75 | 8 | #52-559 |
Mounted Imaging Filter | 45.00 | 51.00 | Uncoated | M49 x 0.75 | 8 | #36-440 |
Mounted Imaging Filter | 48.00 | 54.00 | Uncoated | M52 x 0.75 | 8 | #36-441 |
Mounted Imaging Filter | 51.00 | 57.00 | Uncoated | M55 x 0.75 | 8 | #36-442 |
Mounted Imaging Filter | 54.00 | 60.00 | Uncoated | M58 x 0.75 | 8 | #36-443 |
Mounted Imaging Filter | 58.00 | 64.50 | Uncoated | M62 x 0.75 | 9 | #36-444 |
Mounted Imaging Filter | 62.00 | 70.00 | Uncoated | M67 x 0.75 | 9 | #64-900 |
Mounted Imaging Filter | 68.00 | 74.50 | Uncoated | M72 x 0.75 | 9 | #52-560 |
Mounted Imaging Filter | 72.00 | 80.00 | Uncoated | M77 x 0.75 | 9 | #64-901 |
Mounted Imaging Filter | 80.00 | 90.00 | Uncoated | M86 x 1.00 | 9 | #64-902 |
Mounted Imaging Filter | 99.00 | 114.00 | Uncoated | M105 x 1.00 | 9 | #64-903 |
產品咨詢