相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
Altechna 中紅外波片
波長范圍 | 2.8 – 11 | 表面質量,S-D | 60-40 |
透射波前畸變 | <λ/4 – λ/8 @ 632.8 nm | 延遲公差 @ 20 °C | ±λ/40 – λ/100 |
公差指令 | Ø10 – 15 mm | 通光孔徑 | 根據需求 |
安裝支架 | 黑色電鍍金屬支架 |
Altechna 中紅外波片產品描述
中紅外波片用于中紅外區域的光的偏振態。 我們提供,2.8到11 μm范圍內的半(λ/ 2)和四分之一(λ/ 4)零級波片。
零級波片的帶寬和接收角度的范圍都比較廣,以及對溫度變化不敏感。 中紅外波片鍍電介質增透膜,以減少菲涅耳反射造成的損耗。 專門研發的具有最小OH吸收的增透膜可為3 μm和6 μm的波片提供最佳透射值。
中紅外波片安裝在帶有指示快軸的金屬支架中,便于操作和調整。
中紅外波片常規型號
產品編號 | 產品編號 | ||
波長,nm | λ/2 延遲, 通光孔徑 >10 mm | λ/4 延遲, 通光孔徑 >10 mm | 透射波前畸變, P-V |
2940 | 2-IRPW-ZO-L2-2940-C | 2-IRPW-ZO-L4-2940-C | <λ/8 |
3000 | 2-IRPW-ZO-L2-3000-C | 2-IRPW-ZO-L4-3000-C | <λ/8 |
3500 | 2-IRPW-ZO-L2-3500-C | 2-IRPW-ZO-L4-3500-C | <λ/8 |
4000 | 2-IRPW-ZO-L2-4000-C | 2-IRPW-ZO-L4-4000-C | <λ/8 |
4500 | 2-IRPW-ZO-L2-4500-C | 2-IRPW-ZO-L4-4500-C | <λ/8 |
5000 | 2-IRPW-ZO-L2-5000-C | 2-IRPW-ZO-L4-5000-C | <λ/8 |
5500 | 2-IRPW-ZO-L2-5500-C | 2-IRPW-ZO-L4-5500-C | <λ/8 |
6000 | 2-IRPW-ZO-L2-6000-C | 2-IRPW-ZO-L4-6000-C | <λ/8 |
6500 | 2-IRPW-ZO-L2-6500-C | 2-IRPW-ZO-L4-6500-C | <λ/8 |
7000 | 2-IRPW-ZO-L2-7000-C | 2-IRPW-ZO-L4-7000-C | <λ/8 |
7500 | 2-IRPW-ZO-L2-7500-C | 2-IRPW-ZO-L4-7500-C | <λ/8 |
8000 | 2-IRPW-ZO-L2-8000-C | 2-IRPW-ZO-L4-8000-C | <λ/4 |
9000 | 2-IRPW-ZO-L2-9000-C | 2-IRPW-ZO-L4-9000-C | <λ/4 |
未鍍膜的 | 產品編號 | 產品編號 | |
波長,nm | λ/2 延遲, 通光孔徑 >10 mm | λ/4 延遲, 通光孔徑 >10 mm | 透射波前畸變, P-V |
2940 | 2-IRPW-ZO-L2-2940 | 2-IRPW-ZO-L4-2940 | <λ/8 |
3000 | 2-IRPW-ZO-L2-3000 | 2-IRPW-ZO-L4-3000 | <λ/8 |
6000 | 2-IRPW-ZO-L2-6000 | 2-IRPW-ZO-L4-6000 | <λ/8 |
Altechna是一家位于立陶宛的激光光學公司,業務遍及全球。多年來致力于為客戶提供定制的光學產品,設計生產銷售一體化,并對產品的品質進行嚴格檢測與把控。公司已經有了25年的歷史,在激光光學的解決方案,以及配套的光學元件的生產方面,我們積累了豐富的經驗。
Altechna是一家高激光閾值光學設備制造廠商——業務從及光學 鍍膜到電動光學機械裝配都有涉及。在過去20多年里,我們一直致 力于為客戶定制激光元件及相關配件解決復雜的技術問題
公司擅長高激光閾值鍍膜(如 > 30 J/cm2)和提供飛秒級別解決方 案(如< 25 飛秒)。為了滿足工業和科研的需要,我們使用自己的 標準元件研發了電動激光配件如電動變倍擴束鏡和衰減器。我們 產品不僅精度高,而且每個產品的質量都由公司內部計量實驗室 嚴格把控。Altechna不僅提供創新性方案、符合歐盟標準的售前售 后幫助和服務,還可提供最高產品重復率。Altechna是您值得信賴 的供應商。
產品咨詢